トップページ>日高市長選挙投票結果
掲載日: 2006年1月15日

 

平成18年1月15日執行 日高市長選挙 投票結果

投票区別 投票数および投票率

投票区/投票所   有権者数  
投票数 投票率(%)
1 久保公会堂内  男 817 520 63.65
 女 851 521 61.22
 計 1,668 1,041 62.41
2 高麗公民館内  男 773 481 62.23
 女 825 518 62.79
 計 1,598 999 62.52
3 総合福祉センター内  男 915 571 62.40
 女 928 610 65.73
 計 1,843 1,181 64.08
4 日高市役所内  男 1,285 867 67.47
 女 1,244 839 67.44
 計 2,529 1,706 67.46
5 高麗川区公会堂内  男 1,364 863 63.27
 女 1,330 932 70.08
 計 2,694 1,795 66.63
6 原宿区公会堂内  男 1,867 1,120 59.99
 女 1,768 1,157 65.44
 計 3,635 2,277 62.64
7 生涯学習センター内  男 1,020 537 52.65
 女 1,116 629 56.36
 計 2,136 1,166 54.59
8 高萩北公民館内  男 1,274 654 51.33
 女 1,300 641 49.31
 計 2,574 1,295 50.31
9 高萩第三区公会堂内  男 1,222 626 51.23
 女 1,238 677 54.68
 計 2,460 1,303 52.97
10 高萩公民館内  男 1,990 1,080 54.27
 女 1,945 1,139 58.56
 計 3,935 2,219 56.39
11 高萩南農村研修センター内  男 691 410 59.33
 女 683 418 61.20
 計 1,374 828 60.26
12 日高団地自治会館内  男 987 482 48.83
 女 1,001 509 50.85
 計 1,988 991 49.85
13 日高団地ふれあい館内  男 1,203 591 49.13
 女 1,157 627 54.19
 計 2,360 1,218 51.61
14 高根小学校体育館内  男 1,524 552 36.22
 女 1,524 565 37.07
 計 3,048 1,117 36.65
15 高麗川南公民館内  男 1,293 809 62.57
 女 1,286 851 66.17
 計 2,579 1,660 64.37
16 こま武蔵台自治会館内  男 506 248 49.01
 女 563 270 47.96
 計 1,069 518 48.46
17 武蔵台公民館内  男 2,040 899 44.07
 女 2,145 957 44.62
 計 4,185 1,856 44.35
18 横手台自治会館内  男 1,043 517 49.57
 女 1,069 547 51.17
 計 2,112 1,064 50.38
 男 21,814 11,827 54.22
 女 21,973 12,407 56.46
 計 43,787 24,234 55.35

前回(平成15年4月27日執行日高市長選挙)の投票数は27,857、投票率は65.11%でした。